
Elegoo N4-serien på lager!
, av Rickard Räfsbäck, 1 Min läsningstid
, av Rickard Räfsbäck, 1 Min läsningstid
Funksjon | Elegoo Neptune 4 | Neptune 4 Pro | Neptune 4 Plus | Neptun Max | |
---|---|---|---|---|---|
Utskriftshastighet | maks 500 mm/s | maks 500 mm/s | maks 500 mm/s | maks 500 mm/s | |
Byggevolum | 225x225x265mm | 225x225x265mm | 320x320x385 mm | 420x420x470 mm | |
Fastvare | Klipping | Klipping | Klipping | Klipping | |
Hotend/dyse | 300 °C | 300 °C | 300 °C | 300 °C | |
VConstruction plattform | 110°C PEI | 110°C PEI | 110 °C PEI | 85°C PEI | |
Forbindelse | USB, SD-kort, Ethernet | USB, SD-kort, Ethernet | USB, SD, Wi-Fi, Ethernet | USB, SD, Wi-Fi, Ethernet | |
Ekstra funksjoner | Berøringsskjerm, filamentsensor Automatisk sengeutjevning 121 poeng Fortsett utskrift |
Berøringsskjerm, filamentsensor Automatisk sengeutjevning 121 poeng Fortsett utskrift |
Berøringsskjerm, filamentsensor Automatisk sengeutjevning 121 poeng Fortsett utskrift |
Berøringsskjerm, filamentsensor Automatisk sengeutjevning 121 poeng Fortsett utskrift |
|
Føreruller | POM | Metall | POM | POM |