| Funktion | Elegoo Neptune 4 | Neptune 4 Pro | Neptune 4 Plus | Neptune Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| Utskrifthastighet | max 500mm/s | max 500mm/s | max 500mm/s | max 500mm/s | |
| Byggvolym | 225x225x265 mm | 225x225x265 mm | 320x320x385 mm | 420x420x470mm | |
| Firmware | Klipper | Klipper | Klipper | Klipper | |
| Hotend/munstycke | 300°C | 300°C | 300°C | 300°C | |
| VByggplattform | 110°C PEI | 110°C PEI | 110°C PEI | 85°C PEI | |
| Anslutning | USB, SD-kort,Ethernet | USB, SD-kort,Ethernet | USB, SD, Wi-Fi, Ethernet | USB, SD, Wi-Fi, Ethernet | |
| Ytterligare Funktioner | Pekskärm, Filamentsensor Automatisk säng nivellering 121 punkter Återuppta utskrifter |
Pekskärm, Filamentsensor Automatisk säng nivellering 121 punkter Återuppta utskrifter |
Pekskärm, Filamentsensor Automatisk säng nivellering 121 punkter Återuppta utskrifter |
Pekskärm, Filamentsensor Automatisk säng nivellering 121 punkter Återuppta utskrifter |
|
| Styrrullar | POM | Metall | POM | POM |